| AC No. | Date of Poll | Constituency | District |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/04/2026 (Thursday) | Mekliganj | Cooch Behar |
| 2 | 23/04/2026 (Thursday) | Mathabhanga | Cooch Behar |
| 3 | 23/04/2026 (Thursday) | Cooch Behar Uttar | Cooch Behar |
| 4 | 23/04/2026 (Thursday) | Cooch Behar Dakshin | Cooch Behar |
| 5 | 23/04/2026 (Thursday) | Sitalkuchi | Cooch Behar |
| 6 | 23/04/2026 (Thursday) | Sitai | Cooch Behar |
| 7 | 23/04/2026 (Thursday) | Dinhata | Cooch Behar |
| 8 | 23/04/2026 (Thursday) | Natabari | Cooch Behar |
| 9 | 23/04/2026 (Thursday) | Tufanganj | Cooch Behar |
| 10 | 23/04/2026 (Thursday) | Kumargram | Alipurduar |
| 11 | 23/04/2026 (Thursday) | Kalchini | Alipurduar |
| 12 | 23/04/2026 (Thursday) | Alipurduars | Alipurduar |
| 13 | 23/04/2026 (Thursday) | Falakata | Alipurduar |
| 14 | 23/04/2026 (Thursday) | Madarihat | Alipurduar |
| 15 | 23/04/2026 (Thursday) | Dhupguri | Jalpaiguri |
| 16 | 23/04/2026 (Thursday) | Maynaguri | Jalpaiguri |
| 17 | 23/04/2026 (Thursday) | Jalpaiguri | Jalpaiguri |
| 18 | 23/04/2026 (Thursday) | Rajganj | Jalpaiguri |
| 19 | 23/04/2026 (Thursday) | Dabgram-Phulbari | Jalpaiguri |
| 20 | 23/04/2026 (Thursday) | Mal | Jalpaiguri |
| 21 | 23/04/2026 (Thursday) | Nagrakata | Jalpaiguri |
| 22 | 23/04/2026 (Thursday) | Kalimpong | Kalimpong |
| 23 | 23/04/2026 (Thursday) | Darjeeling | Darjeeling |
| 24 | 23/04/2026 (Thursday) | Kurseong | Darjeeling |
| 25 | 23/04/2026 (Thursday) | Matigara-Naxalbari | Darjeeling |
| 26 | 23/04/2026 (Thursday) | Siliguri | Darjeeling |
| 27 | 23/04/2026 (Thursday) | Phansidewa | Darjeeling |
| 28 | 23/04/2026 (Thursday) | Chopra | Uttar Dinajpur |
| 29 | 23/04/2026 (Thursday) | Islampur | Uttar Dinajpur |
| 30 | 23/04/2026 (Thursday) | Goalpokhar | Uttar Dinajpur |
| 31 | 23/04/2026 (Thursday) | Chakulia | Uttar Dinajpur |
| 32 | 23/04/2026 (Thursday) | Karandighi | Uttar Dinajpur |
| 33 | 23/04/2026 (Thursday) | Hemtabad | Uttar Dinajpur |
| 34 | 23/04/2026 (Thursday) | Kaliaganj | Uttar Dinajpur |
| 35 | 23/04/2026 (Thursday) | Raiganj | Uttar Dinajpur |
| 36 | 23/04/2026 (Thursday) | Itahar | Uttar Dinajpur |
| 37 | 23/04/2026 (Thursday) | Kushmandi | Dakshin Dinajpur |
| 38 | 23/04/2026 (Thursday) | Kumarganj | Dakshin Dinajpur |
| 39 | 23/04/2026 (Thursday) | Balurghat | Dakshin Dinajpur |
| 40 | 23/04/2026 (Thursday) | Tapan | Dakshin Dinajpur |
| 41 | 23/04/2026 (Thursday) | Gangarampur | Dakshin Dinajpur |
| 42 | 23/04/2026 (Thursday) | Harirampur | Dakshin Dinajpur |
| 43 | 23/04/2026 (Thursday) | Habibpur | Malda |
| 44 | 23/04/2026 (Thursday) | Gazole | Malda |
| 45 | 23/04/2026 (Thursday) | Chanchal | Malda |
| 46 | 23/04/2026 (Thursday) | Harishchandrapur | Malda |
| 47 | 23/04/2026 (Thursday) | Malatipur | Malda |
| 48 | 23/04/2026 (Thursday) | Ratua | Malda |
| 49 | 23/04/2026 (Thursday) | Manikchak | Malda |
| 50 | 23/04/2026 (Thursday) | Maldaha | Malda |
| 51 | 23/04/2026 (Thursday) | English Bazar | Malda |
| 52 | 23/04/2026 (Thursday) | Mothabari | Malda |
| 53 | 23/04/2026 (Thursday) | Sujapur | Malda |
| 54 | 23/04/2026 (Thursday) | Baisnabnagar | Malda |
| 55 | 23/04/2026 (Thursday) | Farakka | Murshidabad |
| 56 | 23/04/2026 (Thursday) | Samserganj | Murshidabad |
| 57 | 23/04/2026 (Thursday) | Suti | Murshidabad |
| 58 | 23/04/2026 (Thursday) | Jangipur | Murshidabad |
| 59 | 23/04/2026 (Thursday) | Raghunathganj | Murshidabad |
| 60 | 23/04/2026 (Thursday) | Sagardighi | Murshidabad |
| 61 | 23/04/2026 (Thursday) | Lalgola | Murshidabad |
| 62 | 23/04/2026 (Thursday) | Bhagabangola | Murshidabad |
| 63 | 23/04/2026 (Thursday) | Raninagar | Murshidabad |
| 64 | 23/04/2026 (Thursday) | Murshidabad | Murshidabad |
| 65 | 23/04/2026 (Thursday) | Nabagram | Murshidabad |
| 66 | 23/04/2026 (Thursday) | Khargram | Murshidabad |
| 67 | 23/04/2026 (Thursday) | Burwan | Murshidabad |
| 68 | 23/04/2026 (Thursday) | Kandi | Murshidabad |
| 69 | 23/04/2026 (Thursday) | Bharatpur | Murshidabad |
| 70 | 23/04/2026 (Thursday) | Rejinagar | Murshidabad |
| 71 | 23/04/2026 (Thursday) | Beldanga | Murshidabad |
| 72 | 23/04/2026 (Thursday) | Baharampur | Murshidabad |
| 73 | 23/04/2026 (Thursday) | Hariharpara | Murshidabad |
| 74 | 23/04/2026 (Thursday) | Naoda | Murshidabad |
| 75 | 23/04/2026 (Thursday) | Domkal | Murshidabad |
| 76 | 23/04/2026 (Thursday) | Jalangi | Murshidabad |
| 77 | 29/04/2026 (Wednesday) | Karimpur | Nadia |
| 78 | 29/04/2026 (Wednesday) | Tehatta | Nadia |
| 79 | 29/04/2026 (Wednesday) | Palashipara | Nadia |
| 80 | 29/04/2026 (Wednesday) | Kaliganj | Nadia |
| 81 | 29/04/2026 (Wednesday) | Nakashipara | Nadia |
| 82 | 29/04/2026 (Wednesday) | Chapra | Nadia |
| 83 | 29/04/2026 (Wednesday) | Krishnanagar Uttar | Nadia |
| 84 | 29/04/2026 (Wednesday) | Nabadwip | Nadia |
| 85 | 29/04/2026 (Wednesday) | Krishnanagar Dakshin | Nadia |
| 86 | 29/04/2026 (Wednesday) | Santipur | Nadia |
| 87 | 29/04/2026 (Wednesday) | Ranaghat Uttar Paschim | Nadia |
| 88 | 29/04/2026 (Wednesday) | Krishnaganj | Nadia |
| 89 | 29/04/2026 (Wednesday) | Ranaghat Uttar Purba | Nadia |
| 90 | 29/04/2026 (Wednesday) | Ranaghat Dakshin | Nadia |
| 91 | 29/04/2026 (Wednesday) | Chakdaha | Nadia |
| 92 | 29/04/2026 (Wednesday) | Kalyani | Nadia |
| 93 | 29/04/2026 (Wednesday) | Haringhata | Nadia |
| 94 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bagdah | North 24 Parganas |
| 95 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bangaon Uttar | North 24 Parganas |
| 96 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bangaon Dakshin | North 24 Parganas |
| 97 | 29/04/2026 (Wednesday) | Gaighata | North 24 Parganas |
| 98 | 29/04/2026 (Wednesday) | Swarupnagar | North 24 Parganas |
| 99 | 29/04/2026 (Wednesday) | Baduria | North 24 Parganas |
| 100 | 29/04/2026 (Wednesday) | Habra | North 24 Parganas |
| 101 | 29/04/2026 (Wednesday) | Ashoknagar | North 24 Parganas |
| 102 | 29/04/2026 (Wednesday) | Amdanga | North 24 Parganas |
| 103 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bijpur | North 24 Parganas |
| 104 | 29/04/2026 (Wednesday) | Naihati | North 24 Parganas |
| 105 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bhatpara | North 24 Parganas |
| 106 | 29/04/2026 (Wednesday) | Jagatdal | North 24 Parganas |
| 107 | 29/04/2026 (Wednesday) | Noapara | North 24 Parganas |
| 108 | 29/04/2026 (Wednesday) | Barrackpore | North 24 Parganas |
| 109 | 29/04/2026 (Wednesday) | Khardaha | North 24 Parganas |
| 110 | 29/04/2026 (Wednesday) | Dum Dum Uttar | North 24 Parganas |
| 111 | 29/04/2026 (Wednesday) | Panihati | North 24 Parganas |
| 112 | 29/04/2026 (Wednesday) | Kamarhati | North 24 Parganas |
| 113 | 29/04/2026 (Wednesday) | Baranagar | North 24 Parganas |
| 114 | 29/04/2026 (Wednesday) | Dum Dum | North 24 Parganas |
| 115 | 29/04/2026 (Wednesday) | Rajarhat New Town | North 24 Parganas |
| 116 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bidhannagar | North 24 Parganas |
| 117 | 29/04/2026 (Wednesday) | Rajarhat Gopalpur | North 24 Parganas |
| 118 | 29/04/2026 (Wednesday) | Madhyamgram | North 24 Parganas |
| 119 | 29/04/2026 (Wednesday) | Barasat | North 24 Parganas |
| 120 | 29/04/2026 (Wednesday) | Deganga | North 24 Parganas |
| 121 | 29/04/2026 (Wednesday) | Haroa | North 24 Parganas |
| 122 | 29/04/2026 (Wednesday) | Minakhan | North 24 Parganas |
| 123 | 29/04/2026 (Wednesday) | Sandeshkhali | North 24 Parganas |
| 124 | 29/04/2026 (Wednesday) | Basirhat Dakshin | North 24 Parganas |
| 125 | 29/04/2026 (Wednesday) | Basirhat Uttar | North 24 Parganas |
| 126 | 29/04/2026 (Wednesday) | Hingalganj | North 24 Parganas |
| 127 | 29/04/2026 (Wednesday) | Gosaba | South 24 Parganas |
| 128 | 29/04/2026 (Wednesday) | Basanti | South 24 Parganas |
| 129 | 29/04/2026 (Wednesday) | Kultali | South 24 Parganas |
| 130 | 29/04/2026 (Wednesday) | Patharpratima | South 24 Parganas |
| 131 | 29/04/2026 (Wednesday) | Kakdwip | South 24 Parganas |
| 132 | 29/04/2026 (Wednesday) | Sagar | South 24 Parganas |
| 133 | 29/04/2026 (Wednesday) | Kulpi | South 24 Parganas |
| 134 | 29/04/2026 (Wednesday) | Raidighi | South 24 Parganas |
| 135 | 29/04/2026 (Wednesday) | Mandirbazar | South 24 Parganas |
| 136 | 29/04/2026 (Wednesday) | Jaynagar | South 24 Parganas |
| 137 | 29/04/2026 (Wednesday) | Baruipur Purba | South 24 Parganas |
| 138 | 29/04/2026 (Wednesday) | Canning Paschim | South 24 Parganas |
| 139 | 29/04/2026 (Wednesday) | Canning Purba | South 24 Parganas |
| 140 | 29/04/2026 (Wednesday) | Baruipur Paschim | South 24 Parganas |
| 141 | 29/04/2026 (Wednesday) | Magrahat Purba | South 24 Parganas |
| 142 | 29/04/2026 (Wednesday) | Magrahat Paschim | South 24 Parganas |
| 143 | 29/04/2026 (Wednesday) | Diamond Harbour | South 24 Parganas |
| 144 | 29/04/2026 (Wednesday) | Falta | South 24 Parganas |
| 145 | 29/04/2026 (Wednesday) | Satgachia | South 24 Parganas |
| 146 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bishnupur | South 24 Parganas |
| 147 | 29/04/2026 (Wednesday) | Sonarpur Dakshin | South 24 Parganas |
| 148 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bhangar | South 24 Parganas |
| 149 | 29/04/2026 (Wednesday) | Kasba | Kolkata |
| 150 | 29/04/2026 (Wednesday) | Jadavpur | Kolkata |
| 151 | 29/04/2026 (Wednesday) | Sonarpur Uttar | South 24 Parganas |
| 152 | 29/04/2026 (Wednesday) | Tollygunge | Kolkata |
| 153 | 29/04/2026 (Wednesday) | Behala Purba | Kolkata |
| 154 | 29/04/2026 (Wednesday) | Behala Paschim | Kolkata |
| 155 | 29/04/2026 (Wednesday) | Maheshtala | South 24 Parganas |
| 156 | 29/04/2026 (Wednesday) | Budge Budge | South 24 Parganas |
| 157 | 29/04/2026 (Wednesday) | Metiabruz | Kolkata |
| 158 | 29/04/2026 (Wednesday) | Kolkata Port | Kolkata |
| 159 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bhabanipur | Kolkata |
| 160 | 29/04/2026 (Wednesday) | Rashbehari | Kolkata |
| 161 | 29/04/2026 (Wednesday) | Ballygunge | Kolkata |
| 162 | 29/04/2026 (Wednesday) | Chowrangee | Kolkata |
| 163 | 29/04/2026 (Wednesday) | Entally | Kolkata |
| 164 | 29/04/2026 (Wednesday) | Beleghata | Kolkata |
| 165 | 29/04/2026 (Wednesday) | Jorasanko | Kolkata |
| 166 | 29/04/2026 (Wednesday) | Shyampukur | Kolkata |
| 167 | 29/04/2026 (Wednesday) | Maniktala | Kolkata |
| 168 | 29/04/2026 (Wednesday) | Kashipur-Belgachia | Kolkata |
| 169 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bally | Howrah |
| 170 | 29/04/2026 (Wednesday) | Howrah Uttar | Howrah |
| 171 | 29/04/2026 (Wednesday) | Howrah Madhya | Howrah |
| 172 | 29/04/2026 (Wednesday) | Shibpur | Howrah |
| 173 | 29/04/2026 (Wednesday) | Howrah Dakshin | Howrah |
| 174 | 29/04/2026 (Wednesday) | Sankrail | Howrah |
| 175 | 29/04/2026 (Wednesday) | Panchla | Howrah |
| 176 | 29/04/2026 (Wednesday) | Uluberia Purba | Howrah |
| 177 | 29/04/2026 (Wednesday) | Uluberia Uttar | Howrah |
| 178 | 29/04/2026 (Wednesday) | Uluberia Dakshin | Howrah |
| 179 | 29/04/2026 (Wednesday) | Shyampur | Howrah |
| 180 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bagnan | Howrah |
| 181 | 29/04/2026 (Wednesday) | Amta | Howrah |
| 182 | 29/04/2026 (Wednesday) | Udaynarayanpur | Howrah |
| 183 | 29/04/2026 (Wednesday) | Jagatballavpur | Howrah |
| 184 | 29/04/2026 (Wednesday) | Domjur | Howrah |
| 185 | 29/04/2026 (Wednesday) | Uttarpara | Hooghly |
| 186 | 29/04/2026 (Wednesday) | Sreerampur | Hooghly |
| 187 | 29/04/2026 (Wednesday) | Champdani | Hooghly |
| 188 | 29/04/2026 (Wednesday) | Singur | Hooghly |
| 189 | 29/04/2026 (Wednesday) | Chandannagar | Hooghly |
| 190 | 29/04/2026 (Wednesday) | Chunchura | Hooghly |
| 191 | 29/04/2026 (Wednesday) | Balagarh | Hooghly |
| 192 | 29/04/2026 (Wednesday) | Pandua | Hooghly |
| 193 | 29/04/2026 (Wednesday) | Saptagram | Hooghly |
| 194 | 29/04/2026 (Wednesday) | Chanditala | Hooghly |
| 195 | 29/04/2026 (Wednesday) | Jangipara | Hooghly |
| 196 | 29/04/2026 (Wednesday) | Haripal | Hooghly |
| 197 | 29/04/2026 (Wednesday) | Dhanekhali | Hooghly |
| 198 | 29/04/2026 (Wednesday) | Tarakeswar | Hooghly |
| 199 | 29/04/2026 (Wednesday) | Pursurah | Hooghly |
| 200 | 29/04/2026 (Wednesday) | Arambag | Hooghly |
| 201 | 29/04/2026 (Wednesday) | Goghat | Hooghly |
| 202 | 29/04/2026 (Wednesday) | Khanakul | Hooghly |
| 203 | 23/04/2026 (Thursday) | Taldangra | Bankura |
| 204 | 23/04/2026 (Thursday) | Bankura | Bankura |
| 205 | 23/04/2026 (Thursday) | Barjora | Bankura |
| 206 | 23/04/2026 (Thursday) | Onda | Bankura |
| 207 | 23/04/2026 (Thursday) | Bishnupur | Bankura |
| 208 | 23/04/2026 (Thursday) | Katulpur | Bankura |
| 209 | 23/04/2026 (Thursday) | Indas | Bankura |
| 210 | 23/04/2026 (Thursday) | Sonamukhi | Bankura |
| 211 | 23/04/2026 (Thursday) | Saltora | Bankura |
| 212 | 23/04/2026 (Thursday) | Chhatna | Bankura |
| 213 | 23/04/2026 (Thursday) | Ranibandh | Bankura |
| 214 | 23/04/2026 (Thursday) | Raipur | Bankura |
| 215 | 23/04/2026 (Thursday) | Baghmundi | Purulia |
| 216 | 23/04/2026 (Thursday) | Balarampur | Purulia |
| 217 | 23/04/2026 (Thursday) | Purulia | Purulia |
| 218 | 23/04/2026 (Thursday) | Manbazar | Purulia |
| 219 | 23/04/2026 (Thursday) | Kashipur | Purulia |
| 220 | 23/04/2026 (Thursday) | Para | Purulia |
| 221 | 23/04/2026 (Thursday) | Raghunathpur | Purulia |
| 222 | 23/04/2026 (Thursday) | Joypur | Purulia |
| 223 | 23/04/2026 (Thursday) | Bandwan | Purulia |
| 224 | 23/04/2026 (Thursday) | Sabang | Paschim Medinipur |
| 225 | 23/04/2026 (Thursday) | Pingla | Paschim Medinipur |
| 226 | 23/04/2026 (Thursday) | Kharagpur | Paschim Medinipur |
| 227 | 23/04/2026 (Thursday) | Debra | Paschim Medinipur |
| 228 | 23/04/2026 (Thursday) | Daspur | Paschim Medinipur |
| 229 | 23/04/2026 (Thursday) | Ghatal | Paschim Medinipur |
| 230 | 23/04/2026 (Thursday) | Chandrakona | Paschim Medinipur |
| 231 | 23/04/2026 (Thursday) | Garbeta | Paschim Medinipur |
| 232 | 23/04/2026 (Thursday) | Keshpur | Paschim Medinipur |
| 233 | 23/04/2026 (Thursday) | Kharagpur Sadar | Paschim Medinipur |
| 234 | 23/04/2026 (Thursday) | Narayangarh | Paschim Medinipur |
| 235 | 23/04/2026 (Thursday) | Dantan | Paschim Medinipur |
| 236 | 23/04/2026 (Thursday) | Nayagram | Jhargram |
| 237 | 23/04/2026 (Thursday) | Gopiballavpur | Jhargram |
| 238 | 23/04/2026 (Thursday) | Jhargram | Jhargram |
| 239 | 23/04/2026 (Thursday) | Binpur | Jhargram |
| 240 | 23/04/2026 (Thursday) | Bandel | Hooghly (note: see correction below) |
| 241 | 23/04/2026 (Thursday) | Pandabeswar | Paschim Bardhaman |
| 242 | 23/04/2026 (Thursday) | Durgapur Purba | Paschim Bardhaman |
| 243 | 23/04/2026 (Thursday) | Durgapur Paschim | Paschim Bardhaman |
| 244 | 23/04/2026 (Thursday) | Raniganj | Paschim Bardhaman |
| 245 | 23/04/2026 (Thursday) | Jamuria | Paschim Bardhaman |
| 246 | 23/04/2026 (Thursday) | Asansol Dakshin | Paschim Bardhaman |
| 247 | 23/04/2026 (Thursday) | Asansol Uttar | Paschim Bardhaman |
| 248 | 23/04/2026 (Thursday) | Kulti | Paschim Bardhaman |
| 249 | 23/04/2026 (Thursday) | Barabani | Paschim Bardhaman |
| 250 | 23/04/2026 (Thursday) | Ausgram | Purba Bardhaman |
| 251 | 23/04/2026 (Thursday) | Galsi | Purba Bardhaman |
| 252 | 23/04/2026 (Thursday) | Jamalpur | Purba Bardhaman |
| 253 | 23/04/2026 (Thursday) | Monteswar | Purba Bardhaman |
| 254 | 23/04/2026 (Thursday) | Kalna | Purba Bardhaman |
| 255 | 23/04/2026 (Thursday) | Memari | Purba Bardhaman |
| 256 | 23/04/2026 (Thursday) | Purbasthali Dakshin | Purba Bardhaman |
| 257 | 23/04/2026 (Thursday) | Purbasthali Uttar | Purba Bardhaman |
| 258 | 23/04/2026 (Thursday) | Katwa | Purba Bardhaman |
| 259 | 29/04/2026 (Wednesday) | Ketugram | Purba Bardhaman |
| 260 | 29/04/2026 (Wednesday) | Mangalkot | Purba Bardhaman |
| 261 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bardhaman Dakshin | Purba Bardhaman |
| 262 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bardhaman Uttar | Purba Bardhaman |
| 263 | 29/04/2026 (Wednesday) | Raina | Purba Bardhaman |
| 264 | 29/04/2026 (Wednesday) | Khandaghosh | Purba Bardhaman |
| 265 | 29/04/2026 (Wednesday) | Dubrajpur | Birbhum |
| 266 | 29/04/2026 (Wednesday) | Suri | Birbhum |
| 267 | 29/04/2026 (Wednesday) | Bolpur | Birbhum |
| 268 | 29/04/2026 (Wednesday) | Nanoor | Birbhum |
| 269 | 29/04/2026 (Wednesday) | Labhpur | Birbhum |
| 270 | 29/04/2026 (Wednesday) | Sainthia | Birbhum |
| 271 | 29/04/2026 (Wednesday) | Mayureswar | Birbhum |
| 272 | 29/04/2026 (Wednesday) | Rampurhat | Birbhum |
| 273 | 29/04/2026 (Wednesday) | Hansan | Birbhum |
| 274 | 29/04/2026 (Wednesday) | Nalhati | Birbhum |
| 275 | 23/04/2026 (Thursday) | Murarai | Birbhum |
| 276 | 23/04/2026 (Thursday) | Pandabeswar | Paschim Bardhaman |
| 277 | 23/04/2026 (Thursday) | Durgapur Purba | Paschim Bardhaman |
| 278 | 23/04/2026 (Thursday) | Durgapur Paschim | Paschim Bardhaman |
| 279 | 23/04/2026 (Thursday) | Raniganj | Paschim Bardhaman |
| 280 | 23/04/2026 (Thursday) | Jamuria | Paschim Bardhaman |
| 281 | 23/04/2026 (Thursday) | Asansol Dakshin | Paschim Bardhaman |
| 282 | 23/04/2026 (Thursday) | Asansol Uttar | Paschim Bardhaman |
| 283 | 23/04/2026 (Thursday) | Kulti | Paschim Bardhaman |
| 284 | 23/04/2026 (Thursday) | Barabani | Paschim Bardhaman |
| 285 | 23/04/2026 (Thursday) | Dubrajpur | Birbhum |
| 286 | 23/04/2026 (Thursday) | Suri | Birbhum |
| 287 | 23/04/2026 (Thursday) | Bolpur | Birbhum |
| 288 | 23/04/2026 (Thursday) | Nanoor | Birbhum |
| 289 | 23/04/2026 (Thursday) | Labhpur | Birbhum |
| 290 | 23/04/2026 (Thursday) | Sainthia | Birbhum |
| 291 | 23/04/2026 (Thursday) | Mayureswar | Birbhum |
| 292 | 23/04/2026 (Thursday) | Rampurhat | Birbhum |
| 293 | 23/04/2026 (Thursday) | Nalhati | Birbhum |
| 294 | 23/04/2026 (Thursday) | Murarai | Birbhum |
Disclaimer
The information provided on this page regarding the Assembly Constituencies of West Bengal is compiled from publicly available sources, including official publications and reference materials. While every effort has been made to ensure accuracy and completeness, WBXPress does not guarantee that the data is free from errors, omissions, or outdated information.
District mappings and constituency details are subject to change due to administrative reorganization, delimitation orders, or updates by the Election Commission of India. Users are advised to independently verify critical information from official government sources before relying on it for legal, professional, or decision-making purposes.
WBXPress shall not be held liable for any loss, damage, or consequences arising from the use of this information.
This dataset is intended for general informational and educational purposes only.