West Bengal Assembly Election Results 2026: BJP registered a historic victory in Bengal, crossing the majority mark and ending 15 years of Trinamool Congress rule.
| Party | Won | Leading | Total |
| Bharatiya Janata Party – BJP | 207 | 0 | 207 |
| All India Trinamool Congress – AITC | 80 | 0 | 80 |
| Indian National Congress – INC | 2 | 0 | 2 |
| Aam Janata Unnayan party – AJUP | 2 | 0 | 2 |
| Communist Party of India (Marxist) – CPI(M) | 1 | 0 | 1 |
| All India Secular Front – AISF | 1 | 0 | 1 |
| Total | 293 | 0 | 293 |
Bharatiya Janata Party – BJP
| S.No | Constituency | Winning Candidate |
| 1 | MEKLIGANJ(1) | DADHIRAM RAY |
| 2 | MATHABHANGA(2) | NISHITH PRAMANIK |
| 3 | COOCHBEHAR UTTAR(3) | SUKUMAR RAY |
| 4 | COOCHBEHAR DAKSHIN(4) | RATHINDRA BOSE |
| 5 | SITALKUCHI(5) | SABITRI BARMAN |
| 6 | DINHATA(7) | AJAY RAY |
| 7 | NATABARI(8) | GIRIJA SHANKAR RAY |
| 8 | TUFANGANJ(9) | MALATI RAVA ROY |
| 9 | KUMARGRAM(10) | MANOJ KUMAR ORAON |
| 10 | KALCHINI(11) | BISHAL LAMA |
| 11 | ALIPURDUARS(12) | PARITOSH DAS |
| 12 | FALAKATA(13) | DIPAK BARMAN |
| 13 | MADARIHAT(14) | LAXUMAN LIMBU |
| 14 | DHUPGURI(15) | NARESH ROY |
| 15 | MAYNAGURI(16) | DALIM CHANDRA ROY |
| 16 | JALPAIGURI(17) | ANANTA DEB ADHIKARY |
| 17 | RAJGANJ(18) | DINESH SARKAR |
| 18 | DABGRAM-FULBARI(19) | SIKHA CHATTERJEE |
| 19 | MAL(20) | SUKRA MUNDA |
| 20 | NAGRAKATA(21) | PUNA BHENGRA |
| 21 | KALIMPONG(22) | BHARAT KUMAR CHETRI |
| 22 | DARJEELING(23) | NOMAN RAI |
| 23 | KURSEONG(24) | SONAM LAMA |
| 24 | MATIGARA-NAXALBARI(25) | ANANDAMAY BARMAN |
| 25 | SILIGURI(26) | SHANKAR GHOSH |
| 26 | PHANSIDEWA(27) | DURGA MURMU |
| 27 | KARANDIGHI(32) | BIRAJ BISWAS |
| 28 | HEMTABAD(33) | HARIPADA BARMAN |
| 29 | KALIAGANJ(34) | UTPAL BRAHMACHARO |
| 30 | RAIGANJ(35) | KOUSHIK CHOWDHURY |
| 31 | KUSHMANDI(37) | TAPAS CHANDRA ROY |
| 32 | BALURGHAT(39) | BIDYUT KUMAR ROY |
| 33 | TAPAN(40) | BUDHRAI TUDU |
| 34 | GANGARAMPUR(41) | SATYENDRA NATH ROY |
| 35 | HABIBPUR(43) | JOYEL MURMU |
| 36 | GAZOLE(44) | CHINMOY DEB BARMAN |
| 37 | MANIKCHAK(49) | GOUR CHANDRA MANDAL |
| 38 | MALDAHA(50) | GOPAL CHANDRA SAHA |
| 39 | ENGLISH BAZAR(51) | AMLAN BHADURI (BURO) |
| 40 | BAISNABNAGAR(54) | RAJU KARMAKAR |
| 41 | JANGIPUR(58) | CHITTA MUKHERJEE |
| 42 | MURSHIDABAD(64) | GOURI SANKAR GHOSH |
| 43 | NABAGRAM(65) | DILIP SAHA |
| 44 | KHARGRAM(66) | MITALI MAL |
| 45 | BURWAN(67) | SUKHEN KUMAR BAGDI |
| 46 | KANDI(68) | GARGI DAS GHOSH |
| 47 | BELDANGA(71) | BHARAT KUMAR JHAWAR |
| 48 | BAHARAMPUR(72) | SUBRATA MAITRA (KANCHAN) |
| 49 | KARIMPUR(77) | SAMARENDRANATH GHOSH |
| 50 | TEHATTA(78) | SUBRATA KABIRAJ |
| 51 | NAKASHIPARA(81) | SANTANU DEY |
| 52 | KRISHNANAGAR UTTAR(83) | TARAK NATH CHATTERJEE |
| 53 | NABADWIP(84) | SRUTISEKHAR GOSWAMI |
| 54 | KRISHNANAGAR DAKSHIN(85) | SADHAN GHOSH |
| 55 | SANTIPUR(86) | SWAPAN KUMAR DAS |
| 56 | RANAGHAT UTTAR PASCHIM(87) | PARTHA SARATHI CHATTERJEE(BABU) |
| 57 | KRISHNAGANJ(88) | SUKANTA BISWAS |
| 58 | RANAGHAT UTTAR PURBA(89) | ASHIM BISWAS |
| 59 | RANAGHAT DAKSHIN(90) | ASHIM KUMAR BISWAS |
| 60 | CHAKDAHA(91) | BANKIM CHANDRA GHOSH |
| 61 | KALYANI(92) | ANUPAM BISWAS |
| 62 | HARINGHATA(93) | ASIM KUMAR SARKAR |
| 63 | BAGDA(94) | SOMA THAKUR |
| 64 | BANGAON UTTAR(95) | ASHOK KIRTANIA |
| 65 | BANGAON DAKSHIN(96) | SWAPAN MAJUMDER |
| 66 | GAIGHATA(97) | SUBRATA THAKUR |
| 67 | HABRA(100) | DEBDAS MONDAL |
| 68 | ASHOKNAGAR(101) | DR. SUMAY HIRA |
| 69 | BIJPUR(103) | SUDIPTA DAS |
| 70 | NAIHATI(104) | SUMITRO CHATTERJEE |
| 71 | BHATPARA(105) | PAWAN KUMAR SINGH |
| 72 | JAGATDAL(106) | DR. RAJESH KUMAR |
| 73 | NOAPARA(107) | ARJUN SINGH |
| 74 | BARRACKPUR(108) | KAUSTUV BAGCHI |
| 75 | KHARDAHA(109) | KALYAN CHAKRABORTI |
| 76 | DUM DUM UTTAR(110) | SOURAV SIKDAR |
| 77 | PANIHATI(111) | RATNA DEBNATH |
| 78 | BARANAGAR(113) | SAJAL GHOSH |
| 79 | DUM DUM(114) | ARIJIT BAKSHI |
| 80 | RAJARHAT NEW TOWN(115) | PIYUSH KANODIA |
| 81 | BIDHANNAGAR(116) | SHARADWAT MUKHERJEE |
| 82 | RAJARHAT GOPALPUR(117) | TARUNJYOTI TEWARI |
| 83 | BARASAT(119) | SANKAR CHATTERJEE |
| 84 | SANDESHKHALI(123) | SANAT SARDAR |
| 85 | HINGALGANJ(126) | REKHA PATRA |
| 86 | GOSABA(127) | BIKARNA NASKAR |
| 87 | KAKDWIP(131) | DIPANKAR JANA |
| 88 | SAGAR(132) | SUMANTA MANDAL |
| 89 | SATGACHHIA(145) | AGNISWAR NASKAR |
| 90 | SONARPUR DAKSHIN(147) | RUPA GANGULY |
| 91 | JADAVPUR(150) | SARBORI MUKHERJEE |
| 92 | SONARPUR UTTAR(151) | DEBASISH DHAR |
| 93 | TOLLYGANJ(152) | PAPIA ADHIKARY |
| 94 | BEHALA PURBA(153) | SANKAR SIKDER |
| 95 | BEHALA PASCHIM(154) | DR. INDRANIL KHAN |
| 96 | BHABANIPUR(159) | ADHIKARI SUVENDU |
| 97 | RASHBEHARI(160) | DASGUPTA SWAPAN |
| 98 | JORASANKO(165) | VIJAY OJHA |
| 99 | SHYAMPUKUR(166) | PURNIMA CHAKRABORTY |
| 100 | MANIKTALA(167) | TAPAS ROY |
| 101 | KASHIPUR-BELGACHHIA(168) | RITESH TIWARI |
| 102 | BALLY(169) | SANJAY KUMAR SINGH |
| 103 | HOWRAH UTTAR(170) | UMESH RAI |
| 104 | SHIBPUR(172) | RUDRANIL GHOSH |
| 105 | ULUBERIA UTTAR(177) | CHIRAN BERA |
| 106 | SHYAMPUR(179) | DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA (HIRAAN) |
| 107 | AMTA(181) | AMIT SAMANTA |
| 108 | JAGATBALLAVPUR(183) | ANUPAM GHOSH |
| 109 | UTTARPARA(185) | DIPANJAN CHAKRABORTY |
| 110 | SREERAMPUR(186) | BHASKAR BHATTACHARYA |
| 111 | CHAMPDANI(187) | DILIP SINGH |
| 112 | SINGUR(188) | ARUP KUMAR DAS |
| 113 | CHANDANNAGAR(189) | Deepanjan Kumar Guha |
| 114 | CHUNCHURA(190) | SUBIR NAG |
| 115 | BALAGARH(191) | SUMANA SARKAR |
| 116 | PANDUA(192) | TUSAR KUMAR MAJUMDAR |
| 117 | SAPTAGRAM(193) | SWARAJ GHOSH |
| 118 | JANGIPARA(195) | PROSENJIT BAG |
| 119 | HARIPAL(196) | MADHUMITA GHOSH |
| 120 | TARAKESWAR(198) | SANTU PAN |
| 121 | PURSURAH(199) | BIMAN GHOSH |
| 122 | ARAMBAG(200) | BAG HEMANTA |
| 123 | GOGHAT(201) | PRASANTA DIGAR |
| 124 | KHANAKUL(202) | SUSANTA GHOSH |
| 125 | TAMLUK(203) | HARE KRISHNA BERA |
| 126 | PANSKURA PURBA(204) | SUBRATA MAITY(RANA) |
| 127 | PANSKURA PASCHIM(205) | SINTU SENAPATI |
| 128 | MOYNA(206) | ASHOKE DINDA |
| 129 | NANDAKUMAR(207) | KHANRA NIRMAL |
| 130 | MAHISADAL(208) | SUBHAS CHANDRA PANJA |
| 131 | HALDIA(209) | PRADIP KUMAR BIJALI |
| 132 | NANDIGRAM(210) | ADHIKARI SUVENDU |
| 133 | CHANDIPUR(211) | PIJUSH KANTI DAS |
| 134 | PATASHPUR(212) | TAPAN MAITY |
| 135 | KANTHI UTTAR(213) | SUMITA SINHA |
| 136 | BHAGABANPUR(214) | SANTANU PRAMANIK |
| 137 | KHEJURI(215) | SUBRATA PAIK |
| 138 | KANTHI DAKSHIN(216) | ARUP KUMAR DAS |
| 139 | RAMNAGAR(217) | DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL |
| 140 | EGRA(218) | ADHIKARI DIBYENDU |
| 141 | DANTAN(219) | AJIT KUMAR JANA |
| 142 | NAYAGRAM(220) | AMIYA KISKU |
| 143 | GOPIBALLAVPUR(221) | RAJESH MAHATA |
| 144 | JHARGRAM(222) | LAKSHMI KANTA SAU |
| 145 | KESHIARY(223) | BHADRA HEMRAM |
| 146 | KHARAGPUR SADAR(224) | DILIP GHOSH |
| 147 | NARAYANGARH(225) | GIRI RAMAPRASAD |
| 148 | SABANG(226) | AMAL KUMAR PANDA |
| 149 | PINGLA(227) | SWAGATA MANNA |
| 150 | DEBRA(229) | SUBHASHIS OM |
| 151 | DASPUR(230) | TAPAN KUMAR DUTTA |
| 152 | GHATAL(231) | SITAL KAPAT |
| 153 | CHANDRAKONA(232) | SUKANTA DOLUI |
| 154 | GARBETA(233) | PRADIP LODHA |
| 155 | SALBONI(234) | BIMAN MAHATA |
| 156 | MEDINIPUR(236) | SANKAR KUMAR GUCHHAIT |
| 157 | BINPUR(237) | DR. PRANAT TUDU |
| 158 | BANDWAN(238) | LABSEN BASKEY |
| 159 | BALARAMPUR(239) | JALADHAR MAHATO |
| 160 | BAGHMUNDI(240) | RAHIDAS MAHATO |
| 161 | JOYPUR(241) | BISWAJIT MAHATO |
| 162 | PURULIA(242) | SUDIP KUMAR MUKHERJEE |
| 163 | MANBAZAR(243) | MAYNA MURMU |
| 164 | KASHIPUR(244) | KAMALA KANTA HANSDA |
| 165 | PARA(245) | NADIAR CHAND BOURI |
| 166 | RAGHUNATHPUR(246) | MAMONI BAURI |
| 167 | SALTORA(247) | CHANDANA BAURI |
| 168 | CHHATNA(248) | SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY |
| 169 | RANIBANDH(249) | KSHUDIRAM TUDU |
| 170 | RAIPUR(250) | KSHETRAMOHAN HANSDA |
| 171 | TALDANGRA(251) | SOUVIK PATRA |
| 172 | BANKURA(252) | NILADRI SEKHAR DANA |
| 173 | BARJORA(253) | BILLESWAR SINHA |
| 174 | ONDA(254) | AMARNATH SHAKHA |
| 175 | BISHNUPUR(255) | SHUKLA CHATTERJEE |
| 176 | KATULPUR(256) | LAKSHMI KANTA MAJUMDAR |
| 177 | INDUS(257) | NIRMAL KUMAR DHARA |
| 178 | SONAMUKHI(258) | DIBAKAR GHARAMI |
| 179 | BARDHAMAN DAKSHIN(260) | MOUMITA BISWAS MISRA |
| 180 | RAINA(261) | SUBHASH PATRA |
| 181 | JAMALPUR(262) | ARUN HALDER |
| 182 | MONTESWAR(263) | SAIKAT PANJA |
| 183 | KALNA(264) | SIDDHARTHA MAJUMDAR |
| 184 | MEMARI(265) | MANAB GUHA |
| 185 | BHATAR(267) | KARFA SOUMEN |
| 186 | PURBASTHALI DAKSHIN(268) | PRAN KRISHNA TAPADAR |
| 187 | PURBASTHALI UTTAR(269) | GOPAL CHATTOPADHYAY |
| 188 | KATWA(270) | KRISHNA GHOSH |
| 189 | KETUGRAM(271) | ANADI GHOSH |
| 190 | MANGALKOT(272) | SHISHIR GHOSH |
| 191 | AUSGRAM(273) | KALITA MAJI |
| 192 | GALSI(274) | RAJU PATRA |
| 193 | PANDABESWAR(275) | JITENDRA KUMAR TEWARI |
| 194 | DURGAPUR PURBA(276) | CHANDRA SEKHAR BANERJEE |
| 195 | DURGAPUR PASCHIM(277) | LAKSHMAN CHANDRA GHORUI |
| 196 | RANIGANJ(278) | PARTHA GHOSH |
| 197 | JAMURIA(279) | DR. BIJAN MUKHERJEE |
| 198 | ASANSOL DAKSHIN(280) | AGNIMITRA PAUL |
| 199 | ASANSOL UTTAR(281) | KRISHNENDU MUKHERJEE |
| 200 | KULTI(282) | AJAY KUMAR PODDAR |
| 201 | BARABANI(283) | ARIJIT ROY |
| 202 | DUBRAJPUR(284) | ANUP KUMAR SAHA |
| 203 | SURI(285) | JAGANNATH CHATTOPADHYAY |
| 204 | LABPUR(288) | DEBASIS OJHA (HAKU DA) |
| 205 | SAINTHIA(289) | KRISHNA KANTA SAHA |
| 206 | MAYURESWAR(290) | DUDH KUMAR MONDAL |
| 207 | RAMPURHAT(291) | DHRUBA SAHA |
All India Trinamool Congress – AITC
| S.No | Constituency | Winning Candidate |
| 1 | SITAI(6) | SANGITA ROY |
| 2 | CHOPRA(28) | HAMIDUL RAHAMAN |
| 3 | ISLAMPUR(29) | AGARWAL KANAIA LAL |
| 4 | GOALPOKHAR(30) | MD GHULAM RABBANI |
| 5 | CHAKULIA(31) | AZAD MINHAJUL ARFIN |
| 6 | ITAHAR(36) | MOSARAF HUSSEN |
| 7 | KUMARGANJ(38) | TORAF HOSSAIN MANDAL |
| 8 | HARIRAMPUR(42) | BIPLAB MITRA |
| 9 | CHANCHAL(45) | PRASUN BANERJEE |
| 10 | HARISCHANDRAPUR(46) | MD. MATIBUR RAHAMAN |
| 11 | MALATIPUR(47) | ABDUR RAHIM BOXI |
| 12 | RATUA(48) | SAMAR MUKHERJEE |
| 13 | MOTHABARI(52) | ISLAM MD NAJRUL |
| 14 | SUJAPUR(53) | SABINA YEASMIN |
| 15 | SAMSERGANJ(56) | MOHAMMED NOOR ALAM |
| 16 | SUTI(57) | EMANI BISWAS |
| 17 | RAGHUNATHGANJ(59) | AKHRUZZAMAN |
| 18 | SAGARDIGHI(60) | BAYRON BISWAS |
| 19 | LALGOLA(61) | ABDUL AZIZ DOCTOR |
| 20 | BHAGAWANGOLA(62) | REYAT HOSSAIN SARKAR |
| 21 | BHARATPUR(69) | MUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN) |
| 22 | HARIHARPARA(73) | NIAMOT SHEIKH |
| 23 | JALANGI(76) | BABAR ALI |
| 24 | PALASHIPARA(79) | RUKBANUR RAHMAN |
| 25 | KALIGANJ(80) | ALIFA AHMED |
| 26 | CHAPRA(82) | JEBER SEKH |
| 27 | SWARUPNAGAR(98) | BINA MONDAL |
| 28 | BADURIA(99) | BURHANUL MUKADDIM (LITON) |
| 29 | AMDANGA(102) | MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE |
| 30 | KAMARHATI(112) | MADAN MITRA |
| 31 | MADHYAMGRAM(118) | RATHIN GHOSH |
| 32 | DEGANGA(120) | ANISUR RAHAMAN BIDESH |
| 33 | HAROA(121) | ABDUL MATIN MUHAMMAD |
| 34 | MINAKHAN(122) | USHA RANI MONDAL |
| 35 | BASIRHAT DAKSHIN(124) | SURAJIT MITRA (BADAL) |
| 36 | BASIRHAT UTTAR(125) | MD. TAUSEFFUR RAHMAN |
| 37 | BASANTI(128) | NILIMA MISTRY BISHAL |
| 38 | KULTALI(129) | GANESH CHANDRA MONDAL |
| 39 | PATHARPRATIMA(130) | SAMIR KUMAR JANA |
| 40 | KULPI(133) | BARNALI DHARA |
| 41 | RAIDIGHI(134) | TAPAS MONDAL |
| 42 | MANDIRBAZAR(135) | JOYDEB HALDER |
| 43 | JAYNAGAR(136) | BISWANATH DAS |
| 44 | BARUIPUR PURBA(137) | BIVAS SARDAR |
| 45 | CANNING PASCHIM(138) | PARESH RAM DAS |
| 46 | CANNING PURBA(139) | MD BAHARUL ISLAM |
| 47 | BARUIPUR PASCHIM(140) | BIMAN BANERJEE |
| 48 | MAGRAHAT PURBA(141) | SARMISTHA PURKAIT |
| 49 | MAGRAHAT PASCHIM(142) | MD. SAMIM AHAMED MOLLA |
| 50 | DIAMOND HARBOUR(143) | PANNA LAL HALDER |
| 51 | BISHNUPUR(146) | DILIP MONDAL |
| 52 | KASBA(149) | AHMED JAVED KHAN |
| 53 | MAHESHTALA(155) | SUBHASIS DAS |
| 54 | BUDGE BUDGE(156) | ASHOK KUMAR DEB |
| 55 | METIABURUZ(157) | ABDUL KHALEQUE MOLLA |
| 56 | KOLKATA PORT(158) | FIRHAD HAKIM |
| 57 | BALLYGUNGE(161) | SOBHANDEB CHATTOPADHYAY |
| 58 | CHOWRANGEE(162) | BANDYOPADHYAY NAYNA |
| 59 | ENTALLY(163) | SANDIPAN SAHA |
| 60 | BELEGHATA(164) | KUNAL KUMAR GHOSH |
| 61 | HOWRAH MADHYA(171) | ARUP ROY |
| 62 | HOWRAH DAKSHIN(173) | NANDITA CHOWDHURY |
| 63 | SANKRAIL(174) | PRIYA PAUL |
| 64 | PANCHLA(175) | GULSAN MULLICK |
| 65 | ULUBERIA PURBA(176) | RITABRATA BANERJEE |
| 66 | ULUBERIA DAKSHIN(178) | PULAK ROY |
| 67 | BAGNAN(180) | ARUNAVA SEN |
| 68 | UDAYNARAYANPUR(182) | SAMIR KUMAR PANJA |
| 69 | DOMJUR(184) | TAPAS MAITY |
| 70 | CHANDITALA(194) | SWATI KHANDOKER |
| 71 | DHANEKHALI(197) | ASIMA PATRA |
| 72 | KHARAGPUR(228) | DINEN ROY |
| 73 | KESHPUR(235) | SEULI SAHA |
| 74 | KHANDAGHOSH(259) | NABIN CHANDRA BAG |
| 75 | BARDHAMAN UTTAR(266) | NISITH KUMAR MALIK |
| 76 | BOLPUR(286) | CHANDRANATH SINHA |
| 77 | NANOOR(287) | BIDHAN CHANDRA MAJHI |
| 78 | HANSAN(292) | FAYEZUL HAQUE (KAJAL SK) |
| 79 | NALHATI(293) | RAJENDRA PRASAD SINGH (RAJU SINGH) |
| 80 | MURARAI(294) | DR. MOSARRAF HOSSAIN |
Indian National Congress – INC
| S.No | Constituency | Winning Candidate |
| 1 | FARAKKA(55) | MOTAB SHAIKH |
| 2 | RANINAGAR(63) | JULFIKAR ALI |
Aam Janata Unnayan party – AJUP
| S.No | Constituency | Winning Candidate |
| 1 | REJINAGAR(70) | HUMAYUN KABIR |
| 2 | NOWDA(74) | HUMAYUN KABIR |
Communist Party of India (Marxist) – CPI(M)
| S.No | Constituency | Winning Candidate |
| 1 | DOMKAL(75) | MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN |
All India Secular Front – AISF
| S.No | Constituency | Winning Candidate |
| 1 | BHANGAR(148) | MD NAWSAD SIDDIQUE |